Nađi svoju brodsku vezu.
Elafiti, Mljet, Korčula, Lastovo, Split i sezonski Bari.
Redovi plovidbe i promjene: službeni izvori brodara. Zajednički prikaz sa Servisnim informacijama Dubrovačkog dnevnika.
Luka Dubrovnik · Gruž
Luka Dubrovnik · Gruž. Položaje brodova prikazuje VesselFinder; vrijeme posljednjeg AIS signala provjerite na odabranom brodu.
Dolasci i odlasci
21. 11. 2026. · planirana ticanja
| Brod / plovidba | Dolazak | Odlazak | Planirani vez |
|---|---|---|---|
ATHENAHvar/Kotor · GCCL (Cayman) Small Ships Management Ltd | 20. 11. 2026.21:30 | 23. 11. 2026.04:30 | B 9 |
Najavljeni dolasci do 21. 12. 2026.
| Brod / plovidba | Dolazak | Odlazak | Planirani vez |
|---|---|---|---|
EXPLORA IIMykonos/Kotor · MSC Cruises Management (UK) Ltd | 22. 11. 2026.08:00 | 22. 11. 2026.20:00 | B 11 |
VIKING YIDUNKotor/Zadar · Viking Cruises, Schaferweg 18 CH-4057 Basel | 23. 11. 2026.08:00 | 23. 11. 2026.17:00 | B 12 |
ATHENAKotor/Korčula · GCCL (Cayman) Small Ships Management Ltd | 24. 11. 2026.01:30 | 24. 11. 2026.02:00 | SG |
VIKING VESTASplit/Kotor · VIKING OCEAN CRUISES I LTD | 28. 11. 2026.08:00 | 28. 11. 2026.22:00 | B 11 |
VIKING YIDUNSplit/Krf · Viking Cruises, Schaferweg 18 CH-4057 Basel | 28. 11. 2026.08:00 | 28. 11. 2026.17:30 | B 12 |
VIKING LIBRASplit/Krf · Viking Cruises, Schaferweg 18 CH-4057 Basel | 29. 11. 2026.08:00 | 29. 11. 2026.16:00 | B 11 |
ATHENAHvar/Kotor · GCCL (Cayman) Small Ships Management Ltd | 30. 11. 2026.21:30 | 3. 12. 2026.04:30 | B 9 |
ATHENAKotor/Korčula · GCCL (Cayman) Small Ships Management Ltd | 4. 12. 2026.01:30 | 4. 12. 2026.02:00 | SG |
VIKING STARAncona/Krf · VIKING OCEAN CRUISES I LTD | 7. 12. 2026.08:00 | 7. 12. 2026.17:00 | B 11 |
ATHENAHvar/Kotor · GCCL (Cayman) Small Ships Management Ltd | 10. 12. 2026.21:30 | 13. 12. 2026.04:30 | B 9 |
ATHENAKotor/Korčula · GCCL (Cayman) Small Ships Management Ltd | 14. 12. 2026.01:30 | 14. 12. 2026.02:00 | SG |
ATHENAHvar/Kotor · GCCL (Cayman) Small Ships Management Ltd | 20. 12. 2026.21:30 | 23. 12. 2026.04:30 | B 9 |
Od 21. 10. 2026. · najnoviji prvi · prema rasporedu
| Brod / plovidba | Dolazak | Odlazak | Planirani vez |
|---|---|---|---|
ATHENAHvar/Kotor · GCCL (Cayman) Small Ships Management Ltd | 20. 11. 2026.21:30 | 23. 11. 2026.04:30 | B 9 |
SIRENAKotor/Zadar · PRESTIGE CRUISE SERVICES LLC | 20. 11. 2026.07:00 | 20. 11. 2026.16:00 | B 11 |
AMBIENCEKrf/Kotor · Bernhard Schulte Shipmanagement | 16. 11. 2026.09:00 | 16. 11. 2026.23:00 | B 11 |
ATHENAKotor/Korčula · GCCL (Cayman) Small Ships Management Ltd | 14. 11. 2026.01:30 | 14. 11. 2026.02:00 | SG |
COSTA DELIZIOSAKatakolon/Split · Costa Crociere | 12. 11. 2026.08:00 | 12. 11. 2026.18:00 | B 11 |
SEVEN SEAS VOYAGERSplit/Kotor · PRESTIGE CRUISE SERVICES LLC | 12. 11. 2026.08:00 | 12. 11. 2026.18:00 | B 12 |
ATHENAHvar/Kotor · GCCL (Cayman) Small Ships Management Ltd | 10. 11. 2026.21:30 | 13. 11. 2026.04:30 | B 9 |
VIKING YIDUNZadar/Kotor · Viking Cruises, Schaferweg 18 CH-4057 Basel | 9. 11. 2026.09:00 | 9. 11. 2026.21:00 | B 12 |
BOLETTESiracusa/Split · FRED OLSEN CRUISE LINES | 9. 11. 2026.08:00 | 9. 11. 2026.18:00 | B 11 |
LA BELLE DE L'ADRIATIQUEKotor/Bari · ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE | 8. 11. 2026.08:00 | 10. 11. 2026.17:00 | B 12 |
SEVEN SEAS VOYAGERKotor/Split · PRESTIGE CRUISE SERVICES LLC | 8. 11. 2026.08:00 | 8. 11. 2026.18:00 | B 12 |
VIKING MIRAKotor/Split · VIKING OCEAN CRUISES I LTD | 8. 11. 2026.07:00 | 8. 11. 2026.18:00 | B 11 |
ISLAND PRINCESSSplit/Messina · Princess Cruises | 7. 11. 2026.07:00 | 7. 11. 2026.17:00 | B 11 |
ARETHUSAKorčula/Kotor · GCCL (Cayman) Small Ships Management Ltd | 6. 11. 2026.20:00 | 9. 11. 2026.05:00 | B 9 |
ENCHANTED PRINCESSKotor/Civitavecchia · Princess Cruises | 6. 11. 2026.07:00 | 6. 11. 2026.18:00 | B 11 |
CELEBRITY INFINITYPirej/Split · Royal Carribean Cruises | 4. 11. 2026.08:00 | 4. 11. 2026.20:00 | B 11 |
VIKING YIDUNKrf/Split · Viking Cruises, Schaferweg 18 CH-4057 Basel | 4. 11. 2026.08:00 | 4. 11. 2026.21:00 | B 12 |
ATHENAKotor/Korčula · GCCL (Cayman) Small Ships Management Ltd | 2. 11. 2026.01:00 | 3. 11. 2026.23:59 | B 9 |
VIKING SKYKotor/Split · VIKING OCEAN CRUISES I LTD | 1. 11. 2026.07:00 | 1. 11. 2026.18:00 | B 11 |
VIKING MIRASplit/Kotor · VIKING OCEAN CRUISES I LTD | 31. 10. 2026.08:00 | 31. 10. 2026.22:00 | B 12 |
VIKING NEPTUNEKotor/Split · VIKING OCEAN CRUISES I LTD | 31. 10. 2026.07:00 | 31. 10. 2026.18:00 | B 11 |
NORWEGIAN PEARLkotor/Koper · Norwegian Cruise Line Holding | 30. 10. 2026.07:00 | 30. 10. 2026.15:00 | B 11 |
COSTA DELIZIOSAKatakolon/Split · Costa Crociere | 29. 10. 2026.08:00 | 29. 10. 2026.18:00 | B 12 |
TBC 4 (MARELLA EXPLORER 2)TBA/TBA · Marella Cruises Ltd | 29. 10. 2026.06:00 | 29. 10. 2026.20:00 | B 11 |
ARETHUSAKotor/Korčula · GCCL (Cayman) Small Ships Management Ltd | 29. 10. 2026.01:00 | 30. 10. 2026.23:59 | B 10 |
SPIRIT OF DISCOVERYTBA/TBA · Saga Cruises | 28. 10. 2026.08:00 | 28. 10. 2026.17:00 | B 12 |
CARNIVAL LEGENDTBA/TBA · Carnival Corp & PLC | 28. 10. 2026.07:00 | 28. 10. 2026.18:00 | B 11 |
NORWEGIAN GEMSplit/Kotor · Norwegian Cruise Line Holding | 27. 10. 2026.07:00 | 27. 10. 2026.23:59 | B 12 |
MSC ARMONIAVenecija/Krf · MSC Cruises SA | 27. 10. 2026.06:00 | 27. 10. 2026.19:00 | B 11 |
BALMORALTBA/TBA · FRED OLSEN CRUISE LINES | 26. 10. 2026.08:00 | 26. 10. 2026.22:00 | B 11 |
CELEBRITY CONSTELLATIONSplit/Kotor · Royal Carribean Cruises | 25. 10. 2026.07:00 | 25. 10. 2026.20:00 | B 11 |
SEVEN SEAS GRANDEURLa Valletta/Kusadasi · PRESTIGE CRUISE SERVICES LLC | 24. 10. 2026.09:00 | 24. 10. 2026.18:00 | B 12 |
BRILLIANCE OF THE SEASLa Valletta/Split · Royal Carribean Cruises | 24. 10. 2026.08:00 | 24. 10. 2026.18:00 | B 11 |
LA BELLE DE L'ADRIATIQUEVis/Ortona · ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE | 24. 10. 2026.06:00 | 24. 10. 2026.17:00 | B 9 |
MARELLA VOYAGERKotor/Krf · Marella Cruises Ltd | 22. 10. 2026.08:00 | 22. 10. 2026.16:00 | B 12 |
TBC 4 (MARELLA EXPLORER 2)TBA/TBA · Marella Cruises Ltd | 22. 10. 2026.06:00 | 22. 10. 2026.20:00 | B 11 |
ALLURAKrf/Kotor · PRESTIGE CRUISE SERVICES LLC | 21. 10. 2026.07:00 | 21. 10. 2026.18:00 | B 12 |
CELEBRITY ECLIPSESplit/Kotor · Royal Carribean Cruises | 21. 10. 2026.07:00 | 21. 10. 2026.20:00 | B 12 |
Najnoviji raspored nije dostupan (Službena datoteka: HTTP 403); prikazano je posljednje spremljeno izdanje.
Raspored preuzet 18. 10. 2026. Planirani vez i ticanje nisu potvrda dolaska. Vrijeme: Dubrovnik.
Atlantska plovidba u svijetu
Izvještaj brodara od
| Brod | Kretanje | Luka ili odredište | Očekivani dolazak |
|---|---|---|---|
| AP ARGOSY | Plovi prema | Tanjung PelepasMalezija | |
| AP ASTAREA | U luci | Muara PantaiIndonezija | — |
| AP DUBRAVA | U luci | Dar Es SalaamTanzanija | — |
| AP DUBROVNIK | Plovi prema | Bahia BlancaArgentina | |
| AP IMPERIAL | U luci | GresikIndonezija | — |
| AP JADRAN | U luci | Lamma IslandHong Kong | — |
| AP KUPARI | Isplovio iz | New OrleansSAD | — |
| AP PETKA | Plovi prema | Singapur | |
| AP LAPAD | Plovi prema | New OrleansSAD | |
| AP REVELIN | Plovi prema | Los AngelesSAD | |
| AP SLANO | Plovi prema | Singapur |
Brodovi i njihove priče
Oznaka: Gruž Ukloni ×
Christina O
1 pregledaChristina O: povijesni podaci i veza s Dubrovnikom prema monografiji iz 2025., str. 114.
Četvrti
1 pregledaČetvrti: povijesni podaci i veza s Dubrovnikom prema monografiji iz 2025., str. 34.
Daksa (pilotina)
2 pregledaDaksa (pilotina): povijesni podaci i veza s Dubrovnikom prema monografiji iz 2025., str. 88.
Dalmacija (laka krstarica)
1 pregledaDalmacija (laka krstarica): povijesni podaci i veza s Dubrovnikom prema monografiji iz 2025., str. 38.
Dalmacija (putnički brod, 1965.)
2 pregledaDalmacija (putnički brod, 1965.): povijesni podaci i veza s Dubrovnikom prema monografiji iz 2025., str. 76.
Dalmacija (trajekt, 1993.)
1 pregledaTrajekt na liniji Dubrovnik–Bari od 3. lipnja 2024., pod kapetanom Vladom Vlahovićem. Ime Oslofjord iz izvora ne pripisuje se razdoblju gradnje bez dodatne provjere.
Danae
2 pregledaDanae: povijesni podaci i veza s Dubrovnikom prema monografiji iz 2025., str. 89.
Disney Dream
1 pregledaKruzer kompanije Disney Cruise Line, prvi brod klase Dream. Izgrađen u brodogradilištu Meyer Werft 2010., u službi od 26. siječnja 2011. U Dubrovnik prvi put uplovio 13. lipnja 2026.
Dmitriy Shostakovich
1 pregledaDmitriy Shostakovich: povijesni podaci i veza s Dubrovnikom prema monografiji iz 2025., str. 90.
Doulos
0 pregledaDoulos: povijesni podaci i veza s Dubrovnikom prema monografiji iz 2025., str. 117.
Dr. A. Škatarić
1 pregledaPilotina u najmu Doma narodnog zdravlja, prikazana u Gružu 6. kolovoza 1966.
Dubrovnik (parobrod, 1909.)
1 pregledaDubrovnik (parobrod, 1909.): povijesni podaci i veza s Dubrovnikom prema monografiji iz 2025., str. 24, 45.
Dubrovnik (razarač)
2 pregledaDubrovnik (razarač): povijesni podaci i veza s Dubrovnikom prema monografiji iz 2025., str. 39.
Dvanaesti Dubrovački
1 pregledaNajveći jedrenjak izgrađen u dubrovačkim škverovima; porinut 1875. u prisutnosti Franja Josipa I.
El Horriya
0 pregledaEl Horriya: povijesni podaci i veza s Dubrovnikom prema monografiji iz 2025., str. 58, 59.
Elise
1 pregledaElise: povijesni podaci i veza s Dubrovnikom prema monografiji iz 2025., str. 54.
Erzherzog Karl
1 pregledaErzherzog Karl: povijesni podaci i veza s Dubrovnikom prema monografiji iz 2025., str. 21.
Explorer of the Seas
1 pregledaKruzer klase Voyager kompanije Royal Caribbean International, izgrađen 2000. godine u Turkuu. Fotografiran na vezu u luci Gruž u Dubrovniku.
Fiesta
1 pregledaFiesta: povijesni podaci i veza s Dubrovnikom prema monografiji iz 2025., str. 68.
France
1 pregledaFrance: povijesni podaci i veza s Dubrovnikom prema monografiji iz 2025., str. 70.
Friderich Engels
1 pregledaSovjetski teretni parobrod koji je prema monografiji uplovio u Gruž 18. listopada 1945. Povijesni naziv prenesen kako je naveden u knjizi.
Galeb
1 pregledaTito je na Galebu dočekao Nasera 29. lipnja 1958.; Galeb i El Horriya ostali su vezani u Gružu do 5. srpnja.
Garofalin
1 pregledaGarofalin: povijesni podaci i veza s Dubrovnikom prema monografiji iz 2025., str. 94.
Gödöllő
1 pregledaGödöllő: povijesni podaci i veza s Dubrovnikom prema monografiji iz 2025., str. 23.
Brodari
Iza svakog imena na provi i na krmi
stoje ljudi.
Upoznajte kapetane, pomorce i ljude povezane s dubrovačkom pomorskom poviješću.
Upoznajte ljude