OTOCI, OBALA I PREKO JADRANA
Otvori cijeli prikaz ↗Nađi svoju brodsku vezu.
Elafiti, Mljet, Korčula, Lastovo, Split i sezonski Bari.
Redovi plovidbe i promjene: službeni izvori brodara. Zajednički prikaz sa Servisnim informacijama Dubrovačkog dnevnika.
POLOŽAJI I VEZOVI
VesselFinder · Lučka uprava DubrovnikLuka Dubrovnik · Gruž
Luka Dubrovnik · Gruž. Položaje brodova prikazuje VesselFinder; vrijeme posljednjeg AIS signala provjerite na odabranom brodu.
SLUŽBENI RASPORED KRUŽNIH PUTOVANJA
Mjesec unatrag i unaprijedDolasci i odlasci
21. 11. 2026. · planirana ticanja
| Brod / plovidba | Dolazak | Odlazak | Planirani vez |
|---|---|---|---|
ATHENAHvar/Kotor · GCCL (Cayman) Small Ships Management Ltd | 20. 11. 2026.21:30 | 23. 11. 2026.04:30 | B 9 |
Najavljeni dolasci do 21. 12. 2026.
| Brod / plovidba | Dolazak | Odlazak | Planirani vez |
|---|---|---|---|
EXPLORA IIMykonos/Kotor · MSC Cruises Management (UK) Ltd | 22. 11. 2026.08:00 | 22. 11. 2026.20:00 | B 11 |
VIKING YIDUNKotor/Zadar · Viking Cruises, Schaferweg 18 CH-4057 Basel | 23. 11. 2026.08:00 | 23. 11. 2026.17:00 | B 12 |
ATHENAKotor/Korčula · GCCL (Cayman) Small Ships Management Ltd | 24. 11. 2026.01:30 | 24. 11. 2026.02:00 | SG |
VIKING VESTASplit/Kotor · VIKING OCEAN CRUISES I LTD | 28. 11. 2026.08:00 | 28. 11. 2026.22:00 | B 11 |
VIKING YIDUNSplit/Krf · Viking Cruises, Schaferweg 18 CH-4057 Basel | 28. 11. 2026.08:00 | 28. 11. 2026.17:30 | B 12 |
VIKING LIBRASplit/Krf · Viking Cruises, Schaferweg 18 CH-4057 Basel | 29. 11. 2026.08:00 | 29. 11. 2026.16:00 | B 11 |
ATHENAHvar/Kotor · GCCL (Cayman) Small Ships Management Ltd | 30. 11. 2026.21:30 | 3. 12. 2026.04:30 | B 9 |
ATHENAKotor/Korčula · GCCL (Cayman) Small Ships Management Ltd | 4. 12. 2026.01:30 | 4. 12. 2026.02:00 | SG |
VIKING STARAncona/Krf · VIKING OCEAN CRUISES I LTD | 7. 12. 2026.08:00 | 7. 12. 2026.17:00 | B 11 |
ATHENAHvar/Kotor · GCCL (Cayman) Small Ships Management Ltd | 10. 12. 2026.21:30 | 13. 12. 2026.04:30 | B 9 |
ATHENAKotor/Korčula · GCCL (Cayman) Small Ships Management Ltd | 14. 12. 2026.01:30 | 14. 12. 2026.02:00 | SG |
ATHENAHvar/Kotor · GCCL (Cayman) Small Ships Management Ltd | 20. 12. 2026.21:30 | 23. 12. 2026.04:30 | B 9 |
Od 21. 10. 2026. · najnoviji prvi · prema rasporedu
| Brod / plovidba | Dolazak | Odlazak | Planirani vez |
|---|---|---|---|
ATHENAHvar/Kotor · GCCL (Cayman) Small Ships Management Ltd | 20. 11. 2026.21:30 | 23. 11. 2026.04:30 | B 9 |
SIRENAKotor/Zadar · PRESTIGE CRUISE SERVICES LLC | 20. 11. 2026.07:00 | 20. 11. 2026.16:00 | B 11 |
AMBIENCEKrf/Kotor · Bernhard Schulte Shipmanagement | 16. 11. 2026.09:00 | 16. 11. 2026.23:00 | B 11 |
ATHENAKotor/Korčula · GCCL (Cayman) Small Ships Management Ltd | 14. 11. 2026.01:30 | 14. 11. 2026.02:00 | SG |
COSTA DELIZIOSAKatakolon/Split · Costa Crociere | 12. 11. 2026.08:00 | 12. 11. 2026.18:00 | B 11 |
SEVEN SEAS VOYAGERSplit/Kotor · PRESTIGE CRUISE SERVICES LLC | 12. 11. 2026.08:00 | 12. 11. 2026.18:00 | B 12 |
ATHENAHvar/Kotor · GCCL (Cayman) Small Ships Management Ltd | 10. 11. 2026.21:30 | 13. 11. 2026.04:30 | B 9 |
VIKING YIDUNZadar/Kotor · Viking Cruises, Schaferweg 18 CH-4057 Basel | 9. 11. 2026.09:00 | 9. 11. 2026.21:00 | B 12 |
BOLETTESiracusa/Split · FRED OLSEN CRUISE LINES | 9. 11. 2026.08:00 | 9. 11. 2026.18:00 | B 11 |
LA BELLE DE L'ADRIATIQUEKotor/Bari · ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE | 8. 11. 2026.08:00 | 10. 11. 2026.17:00 | B 12 |
SEVEN SEAS VOYAGERKotor/Split · PRESTIGE CRUISE SERVICES LLC | 8. 11. 2026.08:00 | 8. 11. 2026.18:00 | B 12 |
VIKING MIRAKotor/Split · VIKING OCEAN CRUISES I LTD | 8. 11. 2026.07:00 | 8. 11. 2026.18:00 | B 11 |
ISLAND PRINCESSSplit/Messina · Princess Cruises | 7. 11. 2026.07:00 | 7. 11. 2026.17:00 | B 11 |
ARETHUSAKorčula/Kotor · GCCL (Cayman) Small Ships Management Ltd | 6. 11. 2026.20:00 | 9. 11. 2026.05:00 | B 9 |
ENCHANTED PRINCESSKotor/Civitavecchia · Princess Cruises | 6. 11. 2026.07:00 | 6. 11. 2026.18:00 | B 11 |
CELEBRITY INFINITYPirej/Split · Royal Carribean Cruises | 4. 11. 2026.08:00 | 4. 11. 2026.20:00 | B 11 |
VIKING YIDUNKrf/Split · Viking Cruises, Schaferweg 18 CH-4057 Basel | 4. 11. 2026.08:00 | 4. 11. 2026.21:00 | B 12 |
ATHENAKotor/Korčula · GCCL (Cayman) Small Ships Management Ltd | 2. 11. 2026.01:00 | 3. 11. 2026.23:59 | B 9 |
VIKING SKYKotor/Split · VIKING OCEAN CRUISES I LTD | 1. 11. 2026.07:00 | 1. 11. 2026.18:00 | B 11 |
VIKING MIRASplit/Kotor · VIKING OCEAN CRUISES I LTD | 31. 10. 2026.08:00 | 31. 10. 2026.22:00 | B 12 |
VIKING NEPTUNEKotor/Split · VIKING OCEAN CRUISES I LTD | 31. 10. 2026.07:00 | 31. 10. 2026.18:00 | B 11 |
NORWEGIAN PEARLkotor/Koper · Norwegian Cruise Line Holding | 30. 10. 2026.07:00 | 30. 10. 2026.15:00 | B 11 |
COSTA DELIZIOSAKatakolon/Split · Costa Crociere | 29. 10. 2026.08:00 | 29. 10. 2026.18:00 | B 12 |
TBC 4 (MARELLA EXPLORER 2)TBA/TBA · Marella Cruises Ltd | 29. 10. 2026.06:00 | 29. 10. 2026.20:00 | B 11 |
ARETHUSAKotor/Korčula · GCCL (Cayman) Small Ships Management Ltd | 29. 10. 2026.01:00 | 30. 10. 2026.23:59 | B 10 |
SPIRIT OF DISCOVERYTBA/TBA · Saga Cruises | 28. 10. 2026.08:00 | 28. 10. 2026.17:00 | B 12 |
CARNIVAL LEGENDTBA/TBA · Carnival Corp & PLC | 28. 10. 2026.07:00 | 28. 10. 2026.18:00 | B 11 |
NORWEGIAN GEMSplit/Kotor · Norwegian Cruise Line Holding | 27. 10. 2026.07:00 | 27. 10. 2026.23:59 | B 12 |
MSC ARMONIAVenecija/Krf · MSC Cruises SA | 27. 10. 2026.06:00 | 27. 10. 2026.19:00 | B 11 |
BALMORALTBA/TBA · FRED OLSEN CRUISE LINES | 26. 10. 2026.08:00 | 26. 10. 2026.22:00 | B 11 |
CELEBRITY CONSTELLATIONSplit/Kotor · Royal Carribean Cruises | 25. 10. 2026.07:00 | 25. 10. 2026.20:00 | B 11 |
SEVEN SEAS GRANDEURLa Valletta/Kusadasi · PRESTIGE CRUISE SERVICES LLC | 24. 10. 2026.09:00 | 24. 10. 2026.18:00 | B 12 |
BRILLIANCE OF THE SEASLa Valletta/Split · Royal Carribean Cruises | 24. 10. 2026.08:00 | 24. 10. 2026.18:00 | B 11 |
LA BELLE DE L'ADRIATIQUEVis/Ortona · ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE | 24. 10. 2026.06:00 | 24. 10. 2026.17:00 | B 9 |
MARELLA VOYAGERKotor/Krf · Marella Cruises Ltd | 22. 10. 2026.08:00 | 22. 10. 2026.16:00 | B 12 |
TBC 4 (MARELLA EXPLORER 2)TBA/TBA · Marella Cruises Ltd | 22. 10. 2026.06:00 | 22. 10. 2026.20:00 | B 11 |
ALLURAKrf/Kotor · PRESTIGE CRUISE SERVICES LLC | 21. 10. 2026.07:00 | 21. 10. 2026.18:00 | B 12 |
CELEBRITY ECLIPSESplit/Kotor · Royal Carribean Cruises | 21. 10. 2026.07:00 | 21. 10. 2026.20:00 | B 12 |
Najnoviji raspored nije dostupan (Službena datoteka: HTTP 403); prikazano je posljednje spremljeno izdanje.
Raspored preuzet 18. 10. 2026. Planirani vez i ticanje nisu potvrda dolaska. Vrijeme: Dubrovnik.
Atlantska plovidba u svijetu
Izvještaj brodara od
| Brod | Kretanje | Luka ili odredište | Očekivani dolazak |
|---|---|---|---|
| AP ARGOSY | Plovi prema | Tanjung PelepasMalezija | |
| AP ASTAREA | U luci | Muara PantaiIndonezija | — |
| AP DUBRAVA | U luci | Dar Es SalaamTanzanija | — |
| AP DUBROVNIK | Plovi prema | Bahia BlancaArgentina | |
| AP IMPERIAL | U luci | GresikIndonezija | — |
| AP JADRAN | U luci | Lamma IslandHong Kong | — |
| AP KUPARI | Isplovio iz | New OrleansSAD | — |
| AP PETKA | Plovi prema | Singapur | |
| AP LAPAD | Plovi prema | New OrleansSAD | |
| AP REVELIN | Plovi prema | Los AngelesSAD | |
| AP SLANO | Plovi prema | Singapur |
POMORSKA ZBIRKA TEZORA
25 zapisaBrodovi i njihove priče
FLOTE · LJUDI · POVIJEST
Brodari
Atlas turistička agencija d.d.25 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Jadrolinija23 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Costa Cruises18 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗TP Line11 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗MSC Cruises10 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Atlantska plovidba8 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Fred. Olsen Cruise Lines7 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Cunard Line5 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Luka Dubrovnik d.d.5 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗AIDA Cruises4 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Ministarstvo unutarnjih poslova4 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Austrijski Lloyd3 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Celebrity Cruises3 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Dubrovačka parobrodarska plovidba3 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Dubrovački peljar d.o.o.3 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗GCCL (Cayman) Small Ships Management Ltd3 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Hamburg America Line3 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Javna ustanova Rezervat Lokrum3 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Norwegian America Line3 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Norwegian Cruise Line3 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Adriatica di Navigazione2 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Cosulich Line2 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Marella Cruises2 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Adriatic Cruises Ltd.1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Aznar Line1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Bergen Line1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Black Sea Shipping Company1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Brodogradilište Split1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Brodogradilište Viktor Lenac1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Brodospas d.d.1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Chandris Line1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Disney Cruise Line1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Dive & Sail Holidey Ltd.1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Dubrovačke ljetne igre1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗G&V Line Iadera1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Greenpeace1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Grimaldi-Siosa1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Islas Galapagos Turismo Y Vapores S.A.1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Italian Line1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Jedriličarski klub Orsan1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Jugolinija1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Jugoslavenski Lloyd1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Kapetan Luka - Krilo1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Katarina Line1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Lošinjska plovidba1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Lučka kapetanija Dubrovnik1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗N.V. Werkspoor1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Plovput1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Ponant1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Radisson Seven Seas Cruises1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Royal Caribbean International1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Saga Cruises1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Star Clippers1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Sulzer1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Texo Molior1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Touropa1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Virgin Voyages1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗Windstar Cruises1 brodova u zbirciPogledajte flotu i ljude ↗
Iza svakog imena na provi i na krmi
stoje ljudi.
Upoznajte kapetane, pomorce i ljude povezane s dubrovačkom pomorskom poviješću.
Upoznajte ljude